Уплотнения штока обычно являются самым важным уплотнением на любом типе оборудования, поскольку утечка в уплотнении стержня может не только снизить эффективность оборудования, но также может вызывать экологические проблемы. Помимо нормального износа и старения, на это уплотнение влияют изменения на поверхности стержня. Особенно следует обратить внимание на выбор лучшего уплотнения штока.
Собственное производство и большой выбор материалов позволяет изготавливать уплотнения любой сложности и любых размеров от 4мм до 500мм. Для изготовления уплотнений используется метод точения на оборудовании с ЧПУ заготовок различных материалов.
VC01
VC01l
VC01P
VC01r
VC02
VC03
VC04
VC05
VC05P
VC06
VC07
VC08
VC09
VC10
VC10L
VC11
VC12
VC13
VC14
VC14L
VC15
VC16
VC17
VC18
VC19
VC19A
VC20
VC20A
VC21A
VC21
VC22
VC23
VC24
VC25
VC26
VC27
VC28
VC29
VC30
VC31
VC32P
VC32R
VC33
VC34
| Вид | Профиль | Материал | Давление [BAR] | Температура [ºC] | Скорость [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC01 | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC01l | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC01M | PU NBR VITON | 350 130 120 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC01P | PU | 400 | -30 +110 | 0,5 |
![]() | VC01R | NBR VITON | 160 160 | -30 +110 -30 +110 | 0.5 |
![]() | VC02 | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC03 | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC04 | PU/POM NBR/POM | 700 250 | -30 +100 -30 +100 | 0,5 |
![]() | VC05 | PU/POM NBR/POM | 700 250 | -30 +100 -30 +100 | 0,5 |
![]() | VC05P | PU/POM NBR/POM | 700 250 | -30 +100 -30 +100 | 0.5 |
![]() | VC06 | PU/NBR | 400 | -30 +100 | 0.5 |
![]() | VC07 | PU/NBR/POM | 700 | -30 +100 | 0.5 |
![]() | VC08 | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC09 | PU NBR EPDM | 400 160 160 | -30 +110 -30 +100 -50 +150 | 0.3 |
![]() | VC10 | PU NBR HNBR | 400 160 160 | -30 +110 -30 +110 -25 +150 | 0.5 |
![]() | VC10l | PU NBR HNBR | 400 160 160 | -30 +110 -30 +110 -25 +150 | 0.5 |
![]() | VC11 | PU/POM NBR/POM VITON/PTFE | 700 250 250 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC12 | PU/NBR | 400 | -30 +100 | 0,5 |
![]() | VC13 | PU/NBR/POM | 700 | -30 +100 | 0,5 |
![]() | VC14 | PU | 400 | -30 +100 | 0.3 |
![]() | VC14l | PU | 400 | -30 +100 | 0.3 |
![]() | VC15 | PU | 400 | -30 +110 | 0.4 |
![]() | VC16 | PU/POM HNBR/POM VITON/PTFE | 700 700 700 | -30 +80 -25 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC17 | NBR/PTFE NBR/PU | 600 250 | -30 +100 -30 +100 | 10 1 |
![]() | VC18 | NBR/PTFE NBR/PU | 600 250 | -30 +100 -30 +100 | 10 1 |
![]() | VC19 | NBR/PTFE NBR/PU | 600 250 | -30 +100 -30 +100 | 10 1 |
![]() | VC19A | NBR/PTFE NBR/PU | 600 250 | -30 +100 -30 +100 | 10 1 |
![]() | VC20 | NBR/PTFE NBR/PU | 600 250 | -30 +100 -30 +100 | 10 1 |
![]() | VC20A | NBR/PTFE NBR/PU | 600 250 | -30 +100 -30 +100 | 10 1 |
![]() | VC21 | PU NBR VITON | 160 160 160 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC21 | PU NBR VITON | 160 160 160 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC22 | PTFE | 300 | -200 +260 | 15 |
![]() | VC23 | PU/POM NBR/POM VITON/PTFE | 700 250 250 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0.5 |
![]() | VC24 | PU | 400 | -30 +110 | 0.4 |
![]() | VC25 | NBR | 160 | -30 +100 | 0.5 |
![]() | VC26 | PU/POM NBR/POM VITON/PTFE | 700 250 250 | -30 +100 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC27 | PTFE | 300 | -200 +260 | 15 |
![]() | VC28 | PU/NBR/POM | 700 | -30 +100 | 0.5 |
![]() | VC29 | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC30 | PU NBR VITON | 400 160 160 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | 0,5 |
![]() | VC31 | PU/PTFE | 400 | -30 +110 | 0.5 |
![]() | VC32P | PU | 25 | -30 +110 | 1 |
![]() | VC32R | NBR | 25 | -30 +110 | 1 |
![]() | VC33 | NBR/PU/POM | 700 | -20 +110 | 0.5 |
![]() | VC34 | PU/NBR | 400 | -30 +110 | 0.5 |















































