Статические уплотнения предназначены для ситуаций, когда на уплотнении очень мало движения или нет. Начальное сжатие или периодическое сжатие типично для статического уплотнения, поэтому корпус паза или уплотнения должен быть шире, чем само уплотнение.
Собственное производство и большой выбор материалов позволяет изготавливать уплотнения любой сложности и любых размеров от 4мм до 500мм. Для изготовления уплотнений используется метод точения на оборудовании с ЧПУ заготовок различных материалов.
e01
e02
e03
e04
e05
e06
e07
e08
e09
e10
e11
e12
e13
ils
or
orb
orc
orh
ori
orl
ort
oru
qqr
qr
sphere
| Вид | Профиль | Материал | Давление [BAR] | Температура [ºC] | Скорость [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | E01 | PU | 400 | -30 +110 | - |
![]() | E02 | PU | 400 | -30 +110 | - |
![]() | E03 | PU | 400 | -30 +110 | - |
![]() | E04 | PU NBR PTFE | 220 180 150 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | - |
![]() | E05 | PU NBR PTFE | 220 180 150 | -30 +110 -30 +100 -20 +200 | - |
![]() | E06 | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | E07 | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | E08 | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | E09 | PU | 400 | -30 +100 | - |
![]() | E10 | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | E11 | PU | 400 | -30 +100 | - |
![]() | E12 | PTFE | 100 | -200 +200 | |
![]() | E13 | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | ILS | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | OR | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | Upon app. |
![]() | ORB | NBR/POM | 230 | -20 +100 | 0.45 |
![]() | ORH | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | 0 |
![]() | ORI | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | 0 |
![]() | ORL | HNBR VITON NBR | 160 160 160 | -30 +100 -25 +150 -30 +100 | 0 |
![]() | QR | NBR VITON HNBR | 150 150 150 | -30 +110 -20 +200 -25 +150 | Upon app. |
![]() | ORC | NBR VITON HNBR | 125 125 125 | -30 +110 -20 +200 -25 +150 | 0 |
![]() | ORT | NBR VITON HNBR | 125 125 125 | -30 +110 -20 +200 -25 +150 | 0 |
![]() | ORU | NBR VITON HNBR | 125 125 125 | -30 +110 -20 +200 -25 +150 | 0.1 |
![]() | SPHERE | NBR VITON HNBR | 160 160 160 | -30 100 -25 150 -30 100 | 0 |


























