Синий цвет
LT-Pur представляет собой термопластичный полиуретановый эластомер (ТПУ), который был модифицирован для работы при низких температурах (до -50 °С) без потери основных физико-механических характеристик.
По сравнению с Pur, LT-Pur имеет более высокую эластичность (лучше, чем силиконовая резина MVQ).
Применение
LT-Pur может быть использован в той же самой области применения что и PUR, но при более низких температурах, прежде всего в холодных климатических зонах.
Устойчивость
| Хорошее сопротивление | Среднее сопротивление | Низкое сопротивление |
| Гидравлические жидкости на основе минерального масла | Неэтилированные топлива | Ароматические углеводороды (толуол, бензол) |
| Минеральное масло и смазки (модифицирующие добавки могут вызвать уменьшение устойчивости) | Биоразлагаемые гидравлические масла (HEES, HETG) | Кетоны, метил-,этилгликоли. |
| Вода до +40°С | Огнестойкие гидравлические жидкости | Тормозные жидкости на основе гликоля |
| Алифатические углеводороды (пропан, бутан) | Силиконовые масла и смазки | Огнестойкие гидравлические жидкости HFC и HFD |
| Сжатый воздух до +110°С, | - | Горячая вода, пар, щелочи, амины, кислоты и основания. |
В основном используется
- Грязесъемники
- Поршневые уплотнения
- Штоковые уплотнения
- Уплотнительные кольца
- Роторные уплотнения
Техническая спецификация
| Свойства | Значение | Ед. изм. | Стандарт |
| Твердость | 95+/-3 | Sh A | DIN 53505 |
| Твердость | 48+/-3 | Sh D | DIN 53505 |
| Плотность | 1,18 | g/cm3 | DIN 53479 or DIN EN ISO 1183-1 |
| Остаточная деформация сжатия (- 40 °С / 70 ч, 10% деформации) | 40 | % | DIN 53517 or DIN ISO 815-1 |
| Остаточная деформация сжатия (70 °C / 70 ч, 10% деформации) | 20 | % | DIN 53517 or DIN ISO 815-1 |
| Температура стеклования | -42 | °C | |
| Модуль при 100% удлинения | ≥12 | N/mm2 | DIN 53504 |
| Эластичность по отскоку | 48 | % | DIN 53512 |
| Прочность при разрыве | ≥48 | N/mm2 | DIN 53504 |
| Относительное удлинение при разрыве | ≥440 | % | DIN 53504 |
| Прочность на раздир | 75 | N/mm | DIN 53515 or DIN ISO 34-1 |
| Истираемость | 14 | mm3 | DIN 53516 |
| Минимальная рабочая температура | -50 | °C | |
| Максимальная рабочая температура | +110 | °C |
Все вышеперечисленные данные установлены в результате выборочных испытаний продукции, которая была взята из действующего производства. Все данные были указаны, на основе стандартных тестов продукции в соответствии со стандартами ISO, DIN и ASTM и могут существенно не распространяться на конечный продукт. Эти данные следует рассматривать как необязательную консультацию.


